<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: E Assim Caminha A Humanidade</title>
	<atom:link href="http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/</link>
	<description>Meus pensamentos sobre qualquer coisa.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:23:06 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Osmar Magalhaes</title>
		<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/comment-page-1/#comment-32139</link>
		<dc:creator>Osmar Magalhaes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liliana.com.br/wp/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/#comment-32139</guid>
		<description>Se houve um criador, quem criou o criador.
O marco zero................????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se houve um criador, quem criou o criador.<br />
O marco zero&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina L.</title>
		<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/comment-page-1/#comment-10227</link>
		<dc:creator>Cristina L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liliana.com.br/wp/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/#comment-10227</guid>
		<description>Aliás, sobre o censo, registro minha indignação contra aqueles palmtops que foram comprados para os pesquisadores neste ano. Quase mil reais cada um, uma fortuna no total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aliás, sobre o censo, registro minha indignação contra aqueles palmtops que foram comprados para os pesquisadores neste ano. Quase mil reais cada um, uma fortuna no total.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/comment-page-1/#comment-10223</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liliana.com.br/wp/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/#comment-10223</guid>
		<description>&quot;Vê-se que quem montou o Censo não sabia o que era ateísmo.&quot; Vou além, quem montou o Censo também não sabe o que é o próprio Censo, ou não tem responsabilidade para fazer um, já cheguei a perguntar para grande parte das pessoas que eu conheço quantas vezes cada uma já respondeu questões do Censo, a resposta mais ouvida, de longe, é &quot;nenhuma&quot;, já ví até pessoas contando que os fiscais do Censo faziam perguntas para elas sobre os seus vizinhos, é incrível... Pelo que sei em muitos países o Censo não é matematicamente estatístico, ele é prático, aqui no Brasil deve seguir o mesmo estilo das pesquisas eleitorais, analizam uma amostra pequena e o resto é a matemática que cuida... Ridículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vê-se que quem montou o Censo não sabia o que era ateísmo.&#8221; Vou além, quem montou o Censo também não sabe o que é o próprio Censo, ou não tem responsabilidade para fazer um, já cheguei a perguntar para grande parte das pessoas que eu conheço quantas vezes cada uma já respondeu questões do Censo, a resposta mais ouvida, de longe, é &#8220;nenhuma&#8221;, já ví até pessoas contando que os fiscais do Censo faziam perguntas para elas sobre os seus vizinhos, é incrível&#8230; Pelo que sei em muitos países o Censo não é matematicamente estatístico, ele é prático, aqui no Brasil deve seguir o mesmo estilo das pesquisas eleitorais, analizam uma amostra pequena e o resto é a matemática que cuida&#8230; Ridículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enio Luiz Vedovello</title>
		<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/comment-page-1/#comment-10212</link>
		<dc:creator>Enio Luiz Vedovello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liliana.com.br/wp/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/#comment-10212</guid>
		<description>Dois pequenos comentários sobre este seu texto:
1 - Ao longo do texto, você meio que mistura agnósticos e deístas. São coisas diferentes. O &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Agnostico&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;agnóstico&lt;/a&gt; não acredita ser possível concluir pela existência ou não de alguma divindade. O &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Deista&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;deísta&lt;/a&gt; acredita na existência de um deus, mas não aceita uma revelação sobrenatural, ao contrário, busca &quot;entender&quot; essa divindade pela razão. De certa forma, ambos têm em comum não aceitar os dogmas e pregações das seitas organizadas em geral.
2 - Levando em conta a não-aceitação que eu citei acima, é mais fácil entender o fato de o IBGE colocar ateus, agnósticos, deístas e teístas que não assumam seguir alguma determinada seita &quot;em um mesmo saco&quot;. Se pensarmos em uma tentativa de manipulação política da população com o uso de determinados grupamentos religiosos (e este tipo de prática é facilmente observável nas igrejas pentecostais e na católica), esse grupo de 7,4% da população, como um todo, poderia ser considerado como &quot;não suscetível&quot; essa tentativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dois pequenos comentários sobre este seu texto:<br />
1 &#8211; Ao longo do texto, você meio que mistura agnósticos e deístas. São coisas diferentes. O <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Agnostico" rel="nofollow">agnóstico</a> não acredita ser possível concluir pela existência ou não de alguma divindade. O <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Deista" rel="nofollow">deísta</a> acredita na existência de um deus, mas não aceita uma revelação sobrenatural, ao contrário, busca &#8220;entender&#8221; essa divindade pela razão. De certa forma, ambos têm em comum não aceitar os dogmas e pregações das seitas organizadas em geral.<br />
2 &#8211; Levando em conta a não-aceitação que eu citei acima, é mais fácil entender o fato de o IBGE colocar ateus, agnósticos, deístas e teístas que não assumam seguir alguma determinada seita &#8220;em um mesmo saco&#8221;. Se pensarmos em uma tentativa de manipulação política da população com o uso de determinados grupamentos religiosos (e este tipo de prática é facilmente observável nas igrejas pentecostais e na católica), esse grupo de 7,4% da população, como um todo, poderia ser considerado como &#8220;não suscetível&#8221; essa tentativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PhX</title>
		<link>http://chadehortela.com.br/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/comment-page-1/#comment-10198</link>
		<dc:creator>PhX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 00:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liliana.com.br/wp/2007/05/06/e-assim-caminha-a-humanidade/#comment-10198</guid>
		<description>Felizmente a maior parte dos cientistas não é religiosa, e quando a disputa é entre cientistas geralmente os não-religiosos têm melhores argumentos, pois não vêm com respostas prontas tiradas de um livro preto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felizmente a maior parte dos cientistas não é religiosa, e quando a disputa é entre cientistas geralmente os não-religiosos têm melhores argumentos, pois não vêm com respostas prontas tiradas de um livro preto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
